ליגת Winner סל, מחזור 2

גן נר, יום שני ,  14/10/2024, 18:45
שופטים: ניר מאירסון, אורי שלהבי, צור תובל    משקיף: נמרוד ברין
גלבוע גליל
הפועל גלבוע גליל
93:77
הפועל Rivulis גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 13 19 21 24
גליל עליון 22 23 26 22
סיום רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 13 32 53 77
גליל עליון 22 45 71 93
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 ג'ון דייויס * 23 7 2/7 29 1/5 20 0/1 0 2 1 3 3 2 2 1 2 0 1 0 1 2
4 גור לביא * 34 23 7/8 88 3/5 60 0/0 0 4 3 7 4 5 2 2 2 0 0 0 30 -5
5 ישמעאל אל-אמין * 34 24 5/10 50 3/11 27 5/6 83 2 1 3 3 5 1 1 4 0 0 0 19 -19
6 גיל בני   19 4 1/3 33 0/3 0 2/2 100 2 0 2 4 3 2 2 4 0 0 0 4 -25
8 לוטן אמסלם * 17 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 4 1 1 3 2 0 1 0 -4 -16
9 טל פלד   10 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
10 הנס ואנוויין   12 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 -16
14 רועי נציה   13 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 7
26 בן מור * 32 11 2/2 100 0/0 0 7/8 88 4 4 8 3 5 2 3 2 0 0 0 21 -9
34 ג'וש אולדריץ'   6 5 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
  סה"כ   200 77 18/35 51 9/33 27 14/17 82 20 12 32 24 21 12 13 16 0 2 0 75 0
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 שאקור ג'ויסטון   16 4 1/2 50 0/0 0 2/2 100 8 1 9 1 1 0 1 3 1 0 0 15 7
2 אחמד היל   13 5 2/2 100 0/2 0 1/1 100 2 0 2 1 2 0 3 1 0 0 1 4 9
5 לנארד פרימן * 27 8 4/7 57 0/0 0 0/0 0 8 3 11 5 1 1 2 0 0 0 1 11 10
8 יונתן אטיאס   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 תומר אסייג   17 10 2/2 100 1/2 50 3/4 75 2 0 2 3 2 1 3 3 0 0 0 10 -7
10 ליאור קררה * 33 14 3/5 60 2/5 40 2/2 100 2 2 4 3 5 0 0 3 0 0 1 18 12
12 שחר עמיר * 15 9 1/2 50 2/2 100 1/1 100 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 6 10
13 מרכוס קאר * 32 18 3/7 43 3/6 50 3/5 60 3 0 3 2 3 0 2 7 0 0 0 18 18
20 רון כהן   10 4 2/5 40 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 2 3
30 לוקאס גולדנברג * 36 21 4/6 67 3/4 75 4/5 80 2 1 3 3 3 1 4 5 1 0 0 23 17
  סה"כ   200 93 22/38 58 11/22 50 16/20 80 30 9 39 21 21 3 18 23 2 0 4 111 0
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 140 65 16/28 57% 7/22 32% 12/15 80% 14 9 23 17 18 8 10 12 0 2 0 67
ספסל 60 12 2/7 29% 2/11 18% 2/2 100% 5 2 7 6 3 4 3 4 0 0 0 7
ישראלים-זרים
ישראלים 99 35 9/15 60% 5/15 33% 2/2 100% 10 5 15 14 9 7 7 8 0 1 0 36
זרים 101 42 9/20 45% 4/18 22% 12/15 80% 9 6 15 9 12 5 6 8 0 1 0 38
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 143 70 15/27 56% 10/17 59% 10/13 77% 15 6 21 15 13 2 9 15 1 0 3 76
ספסל 57 23 7/11 64% 1/5 20% 6/7 86% 13 1 14 6 8 1 9 8 1 0 1 31
ישראלים-זרים
ישראלים 112 58 12/20 60% 8/14 57% 10/12 83% 7 3 10 12 14 2 10 12 1 0 2 59
זרים 88 35 10/18 56% 3/8 38% 6/8 75% 21 4 25 9 7 1 8 11 1 0 2 48