ליגת Winner סל, מחזור 6

ארנה נתניה, יום שישי ,  08/11/2024, 13:00
שופטים: גיא שמואלי, אורי שלהבי, ניר קרן    משקיף: הלל הילמן
הפועל עפולה
הפועל עפולה
62:96
הפועל גלבוע גליל
גלבוע גליל
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 15 30 30 21
גלבוע גליל 18 17 10 17
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 15 45 75 96
גלבוע גליל 18 35 45 62
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 ג'יילן לאקיו * 26 20 5/7 71 2/3 67 4/4 100 0 1 1 2 3 2 2 4 3 0 1 26 33
1 סנדי כהן * 29 15 3/5 60 3/5 60 0/0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 12 25
2 ג'סטין מאטס * 32 12 6/13 46 0/0 0 0/0 0 8 3 11 3 1 1 2 5 2 3 3 17 22
5 ג'יי.פי טוקוטו * 27 11 4/7 57 0/0 0 3/3 100 4 0 4 4 2 2 1 6 0 0 0 17 30
7 ארמאן פרנקלין   22 19 4/6 67 3/5 60 2/4 50 6 1 7 1 3 2 2 3 0 0 0 25 33
10 עומר חממה   3 1 0/0 0 0/1 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
13 אייל הראל   12 4 1/2 50 0/1 0 2/3 67 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 2 3
14 אורי עובדיה   2 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
23 מוריאל לוטאטי   18 5 2/5 40 0/1 0 1/2 50 3 0 3 4 3 2 1 3 0 0 0 6 8
24 עידן אלבר   5 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
55 נועם אביבי * 12 6 2/5 40 0/1 0 2/2 100 4 0 4 1 4 2 1 1 0 0 0 11 13
77 גלעד לוי   12 3 1/3 33 0/0 0 1/1 100 2 1 3 5 2 0 1 0 2 0 0 2 14
  סה"כ   200 96 28/53 53 8/19 42 16/21 76 32 11 43 24 20 12 11 24 8 4 5 123 0
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 ג'ון דייויס   16 4 0/3 0 0/2 0 4/6 67 4 2 6 1 3 1 4 4 0 1 0 5 -7
4 גור לביא * 32 17 2/6 33 4/4 100 1/2 50 9 3 12 1 2 0 1 2 0 2 0 24 -28
5 ישמעאל אל-אמין * 34 17 1/6 17 4/8 50 3/4 75 1 0 1 2 5 5 0 2 1 0 1 19 -29
6 גיל בני * 29 5 1/5 20 0/4 0 3/4 75 1 1 2 1 6 0 4 4 0 2 0 1 -32
8 לוטן אמסלם * 18 4 0/2 0 1/5 20 1/2 50 1 0 1 5 1 1 4 1 0 1 0 -9 -15
9 טל פלד   6 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 6
14 רועי נציה   12 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 -16
15 עמנואל נזקווסי   15 3 0/3 0 0/1 0 3/4 75 3 2 5 0 2 1 3 0 0 1 0 2 -18
22 נבו זומרפלד   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
26 בן מור * 27 5 2/5 40 0/0 0 1/4 25 4 3 7 2 5 0 4 1 3 0 0 9 -25
32 ניב אבידן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 ג'וש אולדריץ'   8 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
  סה"כ   200 62 8/34 24 10/28 36 16/26 62 29 14 43 21 24 8 20 17 4 8 1 55 0
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 126 64 20/37 54% 5/9 56% 9/9 100% 18 4 22 11 10 7 7 17 6 4 5 83
ספסל 74 32 8/16 50% 3/10 30% 7/12 58% 13 2 15 13 10 5 4 7 2 0 0 34
ישראלים-זרים
ישראלים 93 34 9/20 45% 3/11 27% 7/10 70% 13 1 14 14 11 5 4 6 3 1 1 32
זרים 107 62 19/33 58% 5/8 62% 9/11 82% 18 5 23 10 9 7 7 18 5 3 4 85
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 140 48 6/24 25% 9/21 43% 9/16 56% 16 7 23 11 19 6 13 10 4 5 1 44
ספסל 60 14 2/10 20% 1/7 14% 7/10 70% 10 5 15 9 5 2 7 7 0 3 0 7
ישראלים-זרים
ישראלים 108 33 5/17 29% 6/17 35% 5/8 62% 14 5 19 15 9 1 9 10 0 6 0 16
זרים 92 29 3/17 18% 4/11 36% 11/18 61% 12 7 19 5 15 7 11 7 4 2 1 35