ליגת Winner סל, מחזור 13

היובל, הרצליה, יום שבת ,  04/01/2025, 19:15
שופטים: עמית בלק, ליאור ביניש, צור תובל    משקיף: גוני צחר
בני הרצליה
בני PenLink הרצליה
83:88
הפועל גלבוע גליל
גלבוע גליל
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 17 23 27 21
גלבוע גליל 25 25 15 18
סיום רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 17 40 67 88
גלבוע גליל 25 50 65 83
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 דשון פרנסיס * 15 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 -3 -14
7 אלון מיכאלי   3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3 -5
8 פרדריק בורדיון   3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
11 ג'ימי קלארק * 28 6 3/6 50 0/4 0 0/2 0 6 0 6 5 2 2 2 5 1 1 1 5 0
12 ג'ון מיקס * 38 27 4/7 57 5/6 83 4/4 100 7 1 8 1 4 0 1 2 0 1 0 34 7
15 שלו לוגשי * 19 7 1/3 33 1/3 33 2/4 50 4 4 8 3 2 3 2 2 0 1 0 10 10
18 עומר בן דוד   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3
20 אקסבייר סניד   37 21 4/7 57 3/5 60 4/6 67 2 0 2 1 6 2 3 3 1 0 1 24 13
30 כריס סילבה * 32 13 3/8 38 0/0 0 7/7 100 4 3 7 2 6 1 4 1 1 1 1 17 12
35 איתן בורג   24 14 2/5 40 1/4 25 7/8 88 3 2 5 4 6 0 1 4 0 0 0 17 9
  סה"כ   200 88 17/41 41 10/22 45 24/31 77 29 11 40 18 27 9 17 18 3 5 3 102 0
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2 דריוס פרי   15 4 1/3 33 0/4 0 2/2 100 0 0 0 2 1 2 1 3 0 0 0 1 -8
4 גור לביא * 35 28 10/14 71 1/2 50 5/7 71 4 4 8 3 5 2 3 3 0 1 2 32 0
5 ישמעאל אל-אמין * 27 12 2/3 67 2/7 29 2/2 100 4 0 4 2 1 1 2 1 0 1 0 8 -4
6 גיל בני   24 6 1/3 33 1/4 25 1/2 50 2 0 2 4 1 2 2 2 0 0 0 1 0
8 לוטן אמסלם   15 4 2/5 40 0/1 0 0/0 0 1 4 5 4 0 1 3 0 0 1 0 -2 -4
10 אלייז'ה צ'יילדס * 22 6 2/4 50 0/1 0 2/3 67 4 3 7 4 4 3 0 2 1 0 1 15 4
14 רועי נציה   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 7
26 בן מור * 31 15 5/10 50 0/0 0 5/6 83 10 0 10 4 5 1 1 5 4 0 0 29 -7
34 ג'וש אולדריץ'   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ניב משגב * 27 8 1/2 50 2/7 29 0/2 0 3 0 3 4 1 0 2 3 0 0 0 1 -13
  סה"כ   200 83 24/44 55 6/26 23 17/24 71 29 13 42 28 18 12 14 19 5 3 3 87 0
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 132 53 11/26 42% 6/13 46% 13/17 76% 21 8 29 12 15 7 12 11 2 4 2 63
ספסל 68 35 6/15 40% 4/9 44% 11/14 79% 5 2 7 6 12 2 5 7 1 1 1 35
ישראלים-זרים
ישראלים 50 21 3/11 27% 2/7 29% 9/12 75% 7 6 13 8 8 3 4 6 0 2 0 21
זרים 150 67 14/30 47% 8/15 53% 15/19 79% 19 4 23 10 19 6 13 12 3 3 3 77
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 142 69 20/33 61% 5/17 29% 14/20 70% 25 7 32 17 16 7 8 14 5 2 3 85
ספסל 58 14 4/11 36% 1/9 11% 3/4 75% 3 4 7 11 2 5 6 5 0 1 0 -1
ישראלים-זרים
ישראלים 105 46 14/24 58% 4/14 29% 6/11 55% 10 8 18 16 7 5 10 8 0 2 2 31
זרים 95 37 10/20 50% 2/12 17% 11/13 85% 18 3 21 12 11 7 4 11 5 1 1 53