ליגת Winner סל - רבע הגמר, משחק מספר 2

גן נר, יום שלישי ,  06/05/2025, 18:45
שופטים: עמית בלק, ניר מאירסון, הראל קדרון    משקיף: בעז ינאי
גלבוע גליל
הפועל גלבוע גליל
93:78
הפועל "שלמה" תל אביב
הפועל ת"א
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 24 21 20 13
הפועל ת"א 23 21 25 24
סיום רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 24 45 65 78
הפועל ת"א 23 44 69 93
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 פול סקראגס   24 8 2/2 100 1/4 25 1/2 50 5 1 6 2 2 0 1 2 1 0 0 12 -14
4 גור לביא * 31 22 6/9 67 3/4 75 1/2 50 4 0 4 3 5 0 4 0 0 2 2 17 -18
5 ישמעאל אל-אמין * 24 11 3/5 60 1/6 17 2/2 100 0 2 2 4 1 0 5 3 0 1 0 0 -12
6 גיל בני   18 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 1 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 -13
8 לוטן אמסלם   3 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -1
9 ג'וש פרייס   14 5 2/7 29 0/1 0 1/2 50 1 0 1 4 2 1 0 1 0 0 0 -1 -3
10 אלייז'ה צ'יילדס * 28 10 1/7 14 1/3 33 5/6 83 4 1 5 2 4 2 0 2 1 0 1 13 -6
14 רועי נציה * 22 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 -2 0
34 ג'וש אולדריץ'   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
44 ניב משגב * 34 16 2/3 67 3/6 50 3/3 100 4 0 4 4 7 0 2 8 0 1 0 24 -7
  סה"כ   200 78 18/36 50 9/26 35 15/21 71 21 7 28 28 24 5 14 16 2 4 3 66 0
הפועל "שלמה" תל אביב  (מאמן: דימיטריוס איטודיס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 ג'ונתן מוטלי * 30 14 5/6 83 0/0 0 4/4 100 3 1 4 4 5 1 3 2 1 0 1 19 14
2 אנטוניו בלייקני * 27 11 5/7 71 0/5 0 1/3 33 4 0 4 2 2 2 0 5 2 0 0 15 13
4 מרכוס בינגהאם   12 8 2/3 67 0/1 0 4/6 67 3 4 7 1 4 1 2 0 1 0 1 14 5
7 מירון רוינה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 גיא פלטין   19 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 2 3 4 0 3 0 2 0 0 0 3 10
10 בר טימור   27 17 6/6 100 0/1 0 5/7 71 4 0 4 2 4 0 1 7 0 0 0 26 21
14 עוז בלייזר   13 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5 7
17 מרכוס פוסטר   17 13 3/7 43 2/4 50 1/3 33 3 1 4 2 3 0 2 1 0 1 0 8 4
24 איש וויינרייט * 22 9 0/2 0 3/4 75 0/0 0 4 3 7 3 3 0 1 1 0 0 0 13 6
31 נועם יעקב * 9 1 0/1 0 0/2 0 1/2 50 0 0 0 1 2 2 1 3 0 0 0 2 -8
41 תומר גינת * 23 14 4/9 44 1/2 50 3/3 100 3 1 4 3 2 1 2 3 0 1 0 12 4
  סה"כ   200 93 25/41 61 8/24 33 19/28 68 29 13 42 24 26 10 12 25 4 2 2 121 0
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 60 12/24 50% 8/19 42% 12/15 80% 12 5 17 17 18 2 12 13 1 4 3 52
ספסל 61 18 6/12 50% 1/7 14% 3/6 50% 8 1 9 10 6 3 1 3 1 0 0 14
ישראלים-זרים
ישראלים 110 44 10/15 67% 6/12 50% 6/9 67% 10 2 12 15 15 2 7 8 0 3 2 42
זרים 90 34 8/21 38% 3/14 21% 9/12 75% 10 4 14 12 9 3 6 8 2 1 1 24
הפועל "שלמה" תל אביב
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 111 49 14/25 56% 4/13 31% 9/12 75% 14 5 19 13 14 6 7 14 3 1 1 61
ספסל 89 44 11/16 69% 4/11 36% 10/16 62% 12 7 19 11 12 4 5 11 1 1 1 56
ישראלים-זרים
ישראלים 92 38 10/16 62% 3/10 30% 9/12 75% 9 3 12 12 9 6 4 16 0 1 0 48
זרים 108 55 15/25 60% 5/14 36% 10/16 62% 17 9 26 12 17 4 8 9 4 1 2 69