גיל בני
#6
רכז
גובה
1.80
אזרחות
ישראל
ת.לידה
27/10/1998
שנים בקבוצה
3
שנים בליגה
6
אודות גיל בני

מחלקת נוער: מכבי רעננה

2016-2019: מכבי רעננה (לאומית)
2019-2021: הפועל גלבוע/גליל
2021-2024: הפועל ת"א

שיאים
נקודות בקריירה: 520
שיא נקודות במשחק ליגה: 15
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 16 3 357 97 20/55 9/38 30/49 29 10 39 40 66 22 28 51 1 6 119
ממוצע 16 19% 22.3 6.1 36.4% 23.7% 61.2% 1.8 0.6 2.4 2.5 4.1 1.4 1.8 3.2 0.1 0.4 7.4
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 אליצור נתניה (ב) W 24 10 1/5 20% 0/1 0% 8/10 80% 3 1 4 1 9 2 0 3 0 2 18
2 גליל עליון (ב) L 19 4 1/3 33.3% 0/3 0% 2/2 100% 2 0 2 4 3 2 2 4 0 0 4
3 מכבי ת"א (ח) L 25 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/4 25% 0 1 1 1 4 2 2 8 0 0 8
4 נס ציונה (ח) L 17 4 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 0 2 0 2 0 4 2 0 0 3
5 הפועל י-ם (ב) L 29 8 1/3 33.3% 1/3 33.3% 3/4 75% 2 0 2 5 5 1 2 4 0 0 8
6 הפועל עפולה (ח) L * 29 5 1/5 20% 0/4 0% 3/4 75% 1 1 2 1 6 0 4 4 0 2 1
7 הפועל חיפה (ב) W * 34 8 3/5 60% 0/6 0% 2/3 66.7% 3 4 7 4 7 2 1 14 0 1 23
8 הפועל ת"א (ב) L * 27 0 0/4 0% 0/3 0% 0/2 0% 2 2 4 4 4 0 3 2 0 0 -6
9 קריית אתא (ב) W 20 12 4/5 80% 1/1 100% 1/2 50% 2 1 3 2 6 4 1 3 0 0 23
10 מכבי רמת גן (ח) W 19 5 1/6 16.7% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 3 1 0 0 3 1 0 2
11 הפועל ב"ש (ב) L 24 9 4/4 100% 0/0 0% 1/4 25% 4 0 4 3 7 2 2 1 0 0 15
12 הפועל חולון (ב) L 12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 2 3 1 2 0 0 0 0
13 בני הרצליה (ח) L 24 6 1/3 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 2 0 2 4 1 2 2 2 0 0 1
14 נס ציונה (ב) W 19 5 1/2 50% 0/1 0% 3/4 75% 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 2
15 הפועל חיפה (ח) W 20 10 1/2 50% 2/3 66.7% 2/2 100% 1 0 1 3 3 2 1 0 0 0 10
16 הפועל עפולה (ב) W 15 8 0/3 0% 2/2 100% 2/4 50% 2 0 2 1 2 1 0 1 0 1 7
חברי הקבוצה