לוטן אמסלם
#8
פורוורד
גובה
2.00
אזרחות
ישראל
ת.לידה
19/11/2001
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
6
אודות לוטן אמסלם

מחלקת נוער: הפועל ת"א

2019-2020: מכבי שוהם (ארצית), הפועל ת"א
2020-2022: הפועל ת"א
2022-2024: הפועל גליל עליון

טריוויה: בנו של שחקן העבר שמעון אמסלם

שיאים
נקודות בקריירה: 654
שיא נקודות במשחק ליגה: 20
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 25 8 401 132 36/71 10/56 30/41 75 27 102 80 50 12 40 18 3 8 97
ממוצע 25 32% 16.0 5.3 50.7% 17.9% 73.2% 3.0 1.1 4.1 3.2 2.0 0.5 1.6 0.7 0.1 0.3 3.9
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 אליצור נתניה (ב) W * 19 10 3/4 75% 1/2 50% 1/1 100% 3 1 4 3 2 0 0 1 0 1 11
2 גליל עליון (ב) L * 17 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 4 1 1 3 2 0 1 -4
3 מכבי ת"א (ח) L * 30 15 4/7 57.1% 2/6 33.3% 1/2 50% 3 4 7 5 1 2 2 2 0 0 12
4 נס ציונה (ח) L * 27 12 2/2 100% 2/3 66.7% 2/2 100% 5 1 6 4 3 0 3 1 1 0 15
5 הפועל י-ם (ב) L * 22 6 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 6 0 6 4 1 0 3 3 0 0 5
6 הפועל עפולה (ח) L * 18 4 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 0 1 5 1 1 4 1 0 1 -9
7 הפועל חיפה (ב) W * 23 17 1/2 50% 3/6 50% 6/6 100% 3 2 5 2 3 0 0 0 0 0 19
8 הפועל ת"א (ב) L * 27 12 3/4 75% 0/5 0% 6/6 100% 7 1 8 4 7 1 1 0 0 0 17
9 קריית אתא (ב) W 26 10 4/6 66.7% 0/2 0% 2/5 40% 5 6 11 4 8 1 3 1 0 1 16
10 מכבי רמת גן (ח) W 28 8 1/5 20% 1/5 20% 3/4 75% 7 2 9 5 5 2 1 2 0 1 10
11 הפועל ב"ש (ב) L 15 4 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 5 0 5 3 1 0 4 0 0 0 1
12 הפועל חולון (ב) L 12 4 2/5 40% 0/1 0% 0/1 0% 1 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0
13 בני הרצליה (ח) L 15 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 4 0 1 3 0 0 1 -2
14 נס ציונה (ב) W 17 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 -2
15 הפועל חיפה (ח) W 16 3 1/4 25% 0/2 0% 1/1 100% 2 1 3 3 2 1 0 1 1 0 3
16 הפועל עפולה (ב) W 14 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0
17 הפועל י-ם (ח) L 4 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 -6
18 גליל עליון (ח) L 10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 3 3 0 0 1 0 1 1 -3
19 בני הרצליה (ב) L 21 10 4/7 57.1% 0/2 0% 2/2 100% 8 0 8 4 6 0 1 1 0 0 15
20 הפועל חולון (ח) W 13 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 3 0 3 4 2 0 3 1 0 0 0
22 הפועל ת"א (ח) L 8 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 5 1 0 2 0 0 0 -5
21 אליצור נתניה (ח) W 5 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
23 הפועל ב"ש (ח) W 5 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
25 קריית אתא (ח) W 6 5 1/2 50% 0/1 0% 3/4 75% 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 4
26 מכבי רמת גן (ב) W 3 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -1
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 3 0 7 5 1/1 1/2 0/0 4 0 4 1 2 0 0 2 0 0 11
ממוצע 3 0% 2.3 1.7 100% 50% 0% 1.3 0.0 1.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 3.7
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 הפועל ת"א (ב) L 3 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
3 הפועל ת"א (ח) L 3 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
חברי הקבוצה