גור לביא
#4
פורוורד
גובה
1.98
אזרחות
ישראל
ת.לידה
27/03/2001
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
5
אודות גור לביא
מחלקת נוער: מכבי זכרון יעקב

2021-2022: הפועל חיפה, עירוני קריית אתא (לאומית – כרטיס כפול)
2022-2024: הפועל חיפה
2024-2025: הפועל גלבוע גליל

טריוויה: אחיו של עוז
שיאים
נקודות בקריירה: 673
שיא נקודות במשחק ליגה: 28
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 26 26 793 396 120/203 28/56 73/95 140 54 194 73 84 40 64 56 7 15 493
ממוצע 26 100% 30.5 15.2 59.1% 50% 76.8% 5.4 2.1 7.5 2.8 3.2 1.5 2.5 2.2 0.3 0.6 19.0
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 אליצור נתניה (ב) W * 24 17 6/8 75% 1/1 100% 2/2 100% 5 2 7 3 2 2 3 5 0 0 25
2 גליל עליון (ב) L * 34 23 7/8 87.5% 3/5 60% 0/0 0% 4 3 7 4 5 2 2 2 0 0 30
3 מכבי ת"א (ח) L * 35 13 3/6 50% 2/3 66.7% 1/1 100% 5 2 7 4 2 2 2 4 0 0 18
4 נס ציונה (ח) L * 29 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 1 5 4 0 0 5 4 0 1 0
5 הפועל י-ם (ב) L * 36 13 3/5 60% 1/2 50% 4/4 100% 5 3 8 4 3 3 2 5 1 0 24
6 הפועל עפולה (ח) L * 32 17 2/6 33.3% 4/4 100% 1/2 50% 9 3 12 1 2 0 1 2 0 2 24
7 הפועל חיפה (ב) W * 34 17 4/5 80% 1/2 50% 6/6 100% 4 4 8 2 4 2 4 2 0 1 24
8 הפועל ת"א (ב) L * 19 8 1/7 14.3% 0/1 0% 6/8 75% 2 3 5 2 4 1 2 0 0 1 4
9 קריית אתא (ב) W * 22 14 1/3 33.3% 2/3 66.7% 6/6 100% 6 2 8 3 3 2 3 2 1 1 20
10 מכבי רמת גן (ח) W * 30 15 4/6 66.7% 2/4 50% 1/2 50% 6 1 7 4 3 0 1 1 2 0 18
11 הפועל ב"ש (ב) L * 35 17 5/7 71.4% 1/1 100% 4/6 66.7% 11 1 12 4 3 1 4 4 0 0 25
12 הפועל חולון (ב) L * 32 17 7/9 77.8% 1/2 50% 0/1 0% 1 2 3 2 2 1 1 2 0 0 18
13 בני הרצליה (ח) L * 35 28 10/14 71.4% 1/2 50% 5/7 71.4% 4 4 8 3 5 2 3 3 0 1 32
14 נס ציונה (ב) W * 21 10 4/9 44.4% 0/0 0% 2/3 66.7% 6 5 11 3 3 0 1 0 0 0 14
15 הפועל חיפה (ח) W * 31 26 6/7 85.7% 3/3 100% 5/7 71.4% 8 1 9 3 4 0 2 2 0 0 33
16 הפועל עפולה (ב) W * 33 20 5/8 62.5% 2/3 66.7% 4/6 66.7% 5 2 7 4 3 3 1 5 0 0 27
17 הפועל י-ם (ח) L * 28 12 4/7 57.1% 1/1 100% 1/2 50% 6 1 7 1 2 2 1 2 0 2 17
18 גליל עליון (ח) L * 36 13 6/8 75% 0/3 0% 1/2 50% 5 1 6 3 3 1 0 0 0 1 13
19 בני הרצליה (ב) L * 29 14 7/14 50% 0/2 0% 0/1 0% 3 3 6 2 3 3 5 1 0 2 8
20 הפועל חולון (ח) W * 33 9 2/4 50% 0/2 0% 5/6 83.3% 7 1 8 2 5 4 2 2 1 0 20
22 הפועל ת"א (ח) L * 27 8 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 4 0 4 3 3 0 2 2 1 0 10
21 אליצור נתניה (ח) W * 33 28 10/14 71.4% 1/2 50% 5/6 83.3% 5 4 9 4 7 1 4 1 0 1 31
23 הפועל ב"ש (ח) W * 29 14 4/12 33.3% 1/1 100% 3/4 75% 6 2 8 1 5 1 1 1 0 1 17
24 מכבי ת"א (ב) L * 30 9 5/8 62.5% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 3 0 1 4 3 0 0 1 9
25 קריית אתא (ח) W * 35 14 4/10 40% 0/2 0% 6/7 85.7% 7 1 8 4 4 2 6 1 0 0 10
26 מכבי רמת גן (ב) W * 31 13 5/7 71.4% 0/1 0% 3/4 75% 9 2 11 3 3 1 3 3 1 0 22
חברי הקבוצה